Наша команда
Зарубежные туры, Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды
Базы отдыха Самарской области, санатории Ульяновской области, Башкирии, Татарстана
Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, санатории Самарской области, Речные круизы
Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, санатории Самарской области, Речные круизы

Дом отдыха "Белый Яр"
Расположение
Дом отдыха "Белый Яр" расположена в наиболее благоприятных для организма человека экологических условиях. В ухоженном и освоенном для отдыха лесном массиве на берегу реки Волга, вдали от городов и промышленных предприятий, Вы прекрасно проведете время в компании или в семейном кругу.
Размещение
К услугам отдыхающих - деревянные домики с двух-, трех- и четырехместными номерами
Питание
Полноценное и диетическое питание в столовой санатория "Белый Яр"
Лечебный профиль
- Сердечно - сосудистые заболевания
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания и последствия травм опорно – двигательного аппарата
- Заболевания и последствия травм центральной и периферической нервной системы
- Заболевания желудочно- кишечного тракта
- Хронические воспалительные заболевания половой сферы
- Болезни органов мочевыделения
Лечебная база
Лечебно-оздоровительные процедуры санатория "Белый Яр"
Инфраструктура
Волейбольная площадка, теннисный корт, тренажерный зал, дискотека, бильярд, библиотека с читальным залом, бар и фитобар, сауна с бассейном. Летом - купание в Волге, а в зимнее время - лыжи, рыбалка.
Пляж
Санаторий расположен на берегу р. Волги
Адрес
Адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. Старый Белый Яр
Цены на 2012 год
Цены на летний сезон 2012
| Категория номера | Пребывание 1-2 дня | Пребывание более 2-х дней |
| Номера в домиках с частичными удобствами (холодная хода, санузел) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 850 | 800 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 650 | 600 |
| Проживание (без питания) | 440 | - |
| Корпус №27-4,5,6,7,8,9 (душ и санузел в номере) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 900 | 870 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 700 | 670 |
| Проживание (без питания) | 490 | - |
| Корпус №27-1,2,3,10 (душ и санузел на два номера) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 890 | 850 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 700 | 670 |
| Проживание (без питания) | 480 | - |
| Номера с улучшенными условиями №33-4,5 (3-х комнатные) и №35-1,2 (2-х комнатные) (TV, холодильник ,мягкая мебель, холодная вода, санузел) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 880 | 840 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 680 | 640 |
| Проживание (без питания) | 470 | - |
| Корпуса №24 и №25 (холодная вода, санузел на два номера) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 750 | 720 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 600 | 550 |
| Проживание (без питания) | 340 | - |
| Корпус №12 (длинный корпус) | ||
| Стоимость 1 места в сут. для взрослого руб. (питание + проживание) | 750 | 720 |
| Стоимость 1 места в сут. для детей до 14 лет руб. (питание + проживание) | 600 | 550 |
| Проживание (без питания) | 340 | - |
| Стоимость питания | ||
| Питание (в стоимость путёвки) | 410 | |
| Питание (без проживания) с НДС | 484 | |
